€ 4.570,-
exclusief btw
| Module | Datum |
|---|---|
| Juridische aspecten | 14 januari 15 januari 21 januari |
| Levenstestament | 26 januari |
| Fiscale aspecten | 11 februari 12 februari |
| Praktijkleer | 11 maart 12 maart 25 maart 26 maart |
| Module | Datum |
|---|---|
| Juridische aspecten | 6 mei 7 mei 13 mei |
| Levenstestament | 21 mei |
| Fiscale aspecten | 27 mei 28 mei |
| Praktijkleer | 24 juni 25 juni 8 juli 9 juli |
![]() |
24 PE-punten voor 2 kalenderjaren (6 PT en 6 AVP per jaar) |
![]() |
40 PE-punten (20 punten fiscaal en 20 punten algemeen) |
![]() |
54 PE-punten in categorie 2 |
![]() |
12 B-punten |
![]() |
57 punten (tijdvak 2026-2027) |